LIGA SZÓSTEK PIŁKARSKICH - JESIEŃ 2023
Poprzednia kolejka
czwartek, 01.02.2024
Kolejka 18
|
20:10
(C)
|
WĘGLOSTAL | VS | SERVEKO CERVEZA JASNA |
|
20:10
(B)
|
FLYTRONIC | VS | OPmobility |
|
20:10
(A)
|
KIRCHHOFF | VS | MARCO |
|
20:50
(C)
|
HIRSCHVOGEL | VS | DRIV GLIWICE |
|
20:50
(B)
|
ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI | VS | PERŁA GLIWICE |
|
20:50
(A)
|
PAWLETKO BUDOWNICTWO | VS | DAMPOL INVESTMENT GLIWICE |
|
21:30
(C)
|
AŁTENTIK BIMBAO | VS | OPUS GLIWICE |
|
21:30
(B)
|
BUMAR-ŁABĘDY | VS | HARPAGAN GLIWICE |
|
21:30
(A)
|
PROMAR IT SZANSA GLIWICE | VS | MOSTOSTAL ZABRZE KONSTRUKCJE PRZEMYSŁOWE |
Król strzelców
| Lp | Zawodnik | Drużyna | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Łutowicz | PAWLETKO & GLIŃSKI TEAM | 77 |
| 2 | Łukasz Czaja | KIRCHHOFF | 66 |
| 3 | Przemysław Ślusarczyk | FUNDACJA TOMEX I PRZYJACIELE HARPAGAN | 42 |
| 4 | Tomasz Świetlicki | PAWLETKO & GLIŃSKI TEAM | 37 |
| 5 | Stanisław Obermajer | DAMPOL INVESTMENT GLIWICE | 34 |
| 5 | Adrian Ryduchowski | AŁTENTIK BIMBAO | 34 |
| 7 | Arkadiusz Przybyłka | MOSTOSTAL ZABRZE KONSTRUKCJE PRZEMYSŁOWE | 30 |
| 8 | Bartosz Sopel | PAWLETKO & GLIŃSKI TEAM | 29 |
| 9 | Jan Włoch | FC TOMEX | 28 |
| 10 | Filip Czakański | SERVEKO CERVEZA JASNA | 24 |
Tabela
| Lp | Drużyna |   | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 51 | 17 | 0 | 0 | 191:40 | ||
| 2 | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 130:51 | ||
| 3 | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 186:78 | ||
| 4 | 17 | 36 | 12 | 0 | 5 | 84:58 | ||
| 5 | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 81:53 | ||
| 6 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 74:48 | ||
| 7 | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 87:53 | ||
| 8 | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 80:59 | ||
| 9 | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 74:60 | ||
| 10 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 97:62 | ||
| 11 | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 85:87 | ||
| 12 | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 71:125 | ||
| 13 |
|
WĘGLOSTAL
|
17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 78:99 |
| 14 | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 43:129 | ||
| 15 | 17 | 9 | 3 | 0 | 14 | 44:102 | ||
| 16 | 17 | 9 | 3 | 0 | 14 | 45:100 | ||
| 17 | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 21:111 | ||
| 18 | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 | 22:178 |