Poznaj
nas lepiej

KIRCHHOFF

Zawodnicy

Lp Zawodnik Bramki sezon 2023/ 2024 Bramki wszystkie sezony MBL
1 Adrian Pieczka 1 1
2 Damian Cziba 0 2
3 Dariusz Daszkiewicz 2 2
4 Dariusz Sobel 2 8
5 Grzegorz Mikita 0 2
6 Marek Kotwicki 0 0
7 Mateusz Janieszewski 0 0
8 Mateusz Lemieszko 4 4
9 Mirek Nowak 10 10
10 Mirosława Nowa 2 3
11 Patryk Górka 1 1
12 Paweł Zgoda 0 0
13 Piotr Cytarzyński 2 2
14 Rafał Pawłowski 0 0
15 Rafał Smaluch 3 4
16 Sebastian Winiecki 0 0
17 Szymon Suchojad 0 17
18 Tomasz Kaleta 0 0
19 Tomasz Król 0 0
20 Tomasz Sobel 7 31
21 Łukasz Cytarzyński 1 6
22 Łukasz Iwański 1 14

Poprzedni mecz

30 lis, czw. godz.20:10
C
DRIV GLIWICE
0:5
KIRCHHOFF

Następny mecz

07 gru, czw. godz.20:50
A
KIRCHHOFF
VS
PERŁA GLIWICE
0
0
dni
0
0
h
:
0
0
min.
:
0
0
sek.